| Nr | Nume Prenume | Funcţia | Structura | Funcţionar public |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALICA CAMELIA | inspector asistent | Compartiment asistență socială | da |
| 2 | COJOCARIU CARMEN-ANGELICA | inspector superior | Compartiment buget, finanțe, contabilitate | da |
| 3 | HĂLĂLĂU IOANA | secretar general al comunei | secretar general al comunei | da |
| 4 | MIRICIOIU MĂDĂLINA | inspector superior | Serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor | da |
| 5 | MIRICIOIU MADALINA-CARMEN | inspector superior | Compartiment stare civilă | da |
| 6 | NEAGU GABRIELA | consilier achizitii publice asistent | Compartiment achizitii publice | da |
| 7 | PARTENIE OANA | inspector | Serviciu public goscom | - |
| 8 | RADU ANA-MARIA | referent superior | Compartiment impozite și taxe | da |
abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creșterea calității vieții acestora prin acordarea de sprijin material pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic.
Valoarea totală finală a proiectului este de 1.244.192,60 lei
>>> www.onrc.ro
>>> Hotărârea Guvernului nr.284/20.03.2025



















