Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BALICA NICOLAE | 49 | PSD | 1 | Studii superioare | tehnice |
2 | Consilier | CARAMAN GEORGE | 42 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
3 | Consilier | CHIRIAC NICOLETA | 34 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
4 | Viceprimar | COJOCARIU FLORIN | 50 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
5 | Consilier | GHEORGHE MARIAN | 31 | PSD | 1 | Studii superioare | tehnice |
6 | Consilier | IANUŞ NICOLAE | 66 | PNL | 2 | Studii superioare | tehnice |
7 | Consilier | ILIE CORINA | 42 | PSD | 1 | Studii superioare | economice |
8 | Consilier | MAFTEI DOCHIŢA | 48 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
9 | Consilier | ORODEL GIORGIANA | 33 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
10 | Consilier | PAPAIANE DUMITRU | 29 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | tehnice |
11 | Consilier | SPERIATU CARMEN | 53 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | economice |
12 | Consilier | ŞTEFAN VASILE | 55 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
13 | Consilier | TASENŢE GHEORGHE | 44 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Baia
- PNL: 2 membri, 15.38%
- PSD: 6 membri, 46.15%
- PRO ROMÂNIA: 5 membri, 38.46%