Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BALICA NICOLAE | 50 | PSD | 1 | Studii superioare | tehnice |
2 | Consilier | CARAMAN GEORGE | 43 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
3 | Consilier | CHIRIAC NICOLETA | 35 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
4 | Viceprimar | COJOCARIU FLORIN | 50 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
5 | Consilier | GHEORGHE MARIAN | 32 | PSD | 1 | Studii superioare | tehnice |
6 | Consilier | IANUŞ NICOLAE | 67 | PNL | 2 | Studii superioare | tehnice |
7 | Consilier | ILIE CORINA | 42 | PSD | 1 | Studii superioare | economice |
8 | Consilier | MAFTEI DOCHIŢA | 49 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
9 | Consilier | ORODEL GIORGIANA | 34 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
10 | Consilier | PAPAIANE DUMITRU | 29 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | tehnice |
11 | Consilier | SPERIATU CARMEN | 54 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | economice |
12 | Consilier | ŞTEFAN VASILE | 55 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
13 | Consilier | TASENŢE GHEORGHE | 45 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Baia
- PNL: 2 membri, 15.38%
- PSD: 6 membri, 46.15%
- PRO ROMÂNIA: 5 membri, 38.46%
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2022 (trimestrul IV al anului 2022).



>>> formulare colectare ape uzate

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;
...

Primar,
