| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | BALICA NICOLAE | PSD | Studii superioare | tehnice |
| 2 | Consilier | CULUŞ COSTEL | PSD | Liceu-bacalaureat | agronomie |
| 3 | Consilier | GHEORGHE MARIAN | PSD | Studii superioare | tehnice |
| 4 | Consilier | ILIE CORINA | PSD | Studii superioare | economice |
| 5 | Consilier | MAFTEI DOCHIŢA | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 6 | Consilier | MALIU STELIAN | PNL | Studii superioare | tehnice |
| 7 | Consilier | MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU | PSD | Studii superioare | tehnice |
| 8 | Consilier | ORODEL GIORGIANA | PNL | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 9 | Consilier | PAPAIANE DUMITRU | PNL | Studii superioare | tehnice |
| 10 | Viceprimar | PATAŞA SORIN | PNL | Studii superioare | economice |
| 11 | Consilier | PÎRLOGEA VALERIU | PNL | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 12 | Consilier | SPERIATU CARMEN | PNL | Studii superioare | economice |
| 13 | Consilier | TASENŢE GHEORGHE | PNL | Liceu-bacalaureat | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Baia
- PNL: 7 membri, 53.85%
- PSD: 6 membri, 46.15%
abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creșterea calității vieții acestora prin acordarea de sprijin material pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic.
Valoarea totală finală a proiectului este de 1.244.192,60 lei
>>> www.onrc.ro
>>> Hotărârea Guvernului nr.284/20.03.2025



















