Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 12-08-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 08-04-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 14-03-2024 | 1 | ||||||
| 20-02-2025 | 1 | ||||||
| 03-02-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 18-10-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 12-08-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 20-05-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 16-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 31-05-2023 | 1 | ||||||
| 31-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 29-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul I | |||||||
| 17-04-2019 | 1 | ||||||



















