Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 25-07-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 25-04-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 11-02-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 25-10-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 22-04-2024 | 1 | ||||||
| 17-04-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 26-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 11-11-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 16-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 03-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 07-07-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 29-04-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 07-03-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2020, trimestrul II | |||||||
| 30-07-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2020, trimestrul I | |||||||
| 14-04-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul IV | |||||||
| 17-02-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul III | |||||||
| 21-10-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul II | |||||||
| 26-07-2019 | 1 | ||||||


















