Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 18-08-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 05-05-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 17-02-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 06-11-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 26-07-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 29-04-2024 | 1 | ||||||
| 31-03-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 22-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 28-11-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 11-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 16-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 24-02-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 12-07-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 17-05-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 16-03-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2020, trimestrul II | |||||||
| 15-07-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2020, trimestrul I | |||||||
| 30-04-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul IV | |||||||
| 25-01-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul II | |||||||
| 23-07-2019 | 1 | ||||||
| Anul 2019, trimestrul I | |||||||
| 10-04-2019 | 1 | ||||||


















