Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025 | |||||||
| 04-06-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024 | |||||||
| 06-03-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023 | |||||||
| 10-03-2023 | 1 | ||||||
| 21-02-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022 | |||||||
| 25-02-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2020 | |||||||
| 17-03-2020 | 1 | ||||||
| Anul 2019 | |||||||
| 25-03-2019 | 1 | ||||||


















