Declaraţii de avere şi interese
Aleşi locali
| Nr. | Nume Prenume | Funcţie | Declaraţii | Observaţii |
| 1. | BALICA NICOLAE | Consilier local | 0 | - |
| 2. | CULUŞ COSTEL | Consilier local | 0 | - |
| 3. | GHEORGHE MARIAN | Consilier local | 0 | - |
| 4. | ILIE CORINA | Consilier local | 0 | - |
| 5. | MAFTEI DOCHIŢA | Consilier local | 0 | - |
| 6. | MALIU STELIAN | Consilier local | 0 | - |
| 7. | MARINESCU LILIANA | Primar | 0 | - |
| 8. | MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU | Consilier local | 0 | - |
| 9. | ORODEL GIORGIANA | Consilier local | 0 | - |
| 10. | PAPAIANE DUMITRU | Consilier local | 0 | - |
| 11. | PATAŞA SORIN | Viceprimar | 0 | - |
| 12. | PÎRLOGEA VALERIU | Consilier local | 0 | - |
| 13. | SPERIATU CARMEN | Consilier local | 0 | - |
| 14. | TASENŢE GHEORGHE | Consilier local | 0 | - |
>>> declaraţii angajaţi
abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creșterea calității vieții acestora prin acordarea de sprijin material pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic.
Valoarea totală finală a proiectului este de 1.244.192,60 lei
>>> www.onrc.ro
>>> Hotărârea Guvernului nr.284/20.03.2025



















